堆肥代/配達代料金表
| 袋詰め300袋以上の注文で 10袋に付き2袋サービス!! | 4トンふるいかけ (A級堆肥) | 4トンバラ (B級堆肥) | 4トンだま (C級堆肥) | 袋詰め/1袋 300袋以上は送料無料 (高速代別途) | 軽トラ持ち込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 八重瀬町、糸満、南城市、豊見城、南風原、与那原 | 8000円 | 6000円 | 2000円 | 300円 | 2000円 |
| 那覇、浦添、西原 | 9000円 | 7000円 | 3000円 | 高速代 +1000円 | – |
| 中城、宜野湾市、うるま市、沖縄市 | 10000円 | 8000円 | 4000円 | 高速代 +2000円 | – |
| 読谷、北谷、恩納、金武 | 11000円 | 9000円 | 5000円 | 高速代 +3000円 | – |
産業廃棄物処分料金表
| 処分量単価 | 単価 |
|---|---|
| 汚泥 | 1kg/25円 |
| グリストラップ | 1kg/25円 |
| 鶏糞 | 1kg/35円 |
| 商品残渣 | 1kg/25円 |
| その他有機物 | 要相談 |

